成人动漫影音先锋|a∨在线观看|亚洲欧美综合在线|91电影在线看|新四虎影院

你當(dāng)前位置:交易查詢
上海二手車交易量情況統(tǒng)計(jì)圖表

顯示方式 交易量直線圖
  交易量餅圖  
  各市場(chǎng)交易量條形圖  

起始日期: 終止日期: (如要顯示某一天數(shù)據(jù)則起始和終止日期選擇相同)
顯示日期:2025-04-03 至 2025-04-03
市 場(chǎng) 交易量(輛) 交易額(元) 其中:主要車輛分類(輛)
客車 貨車 摩托車
總 計(jì) 1393 109607874 1197 99 50
上海二手車交易中心 350 28898948 329 18 2
上海市舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng) 214 25682060 188 3 23
上海市莘莊舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng) 87 5445142 52 28 0
上海市浦東舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng) 222 12141700 203 2 17
上海呼蘭二手車交易市場(chǎng) 26 743100 9 0 1
上海崇明舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng) 5 45000 1 3 1
上海百聯(lián)聯(lián)合二手車交易市場(chǎng) 101 7982800 94 5 0
上海口岸二手車交易市場(chǎng) 54 3396680 48 1 0
上海安悅二手車交易市場(chǎng) 34 3355600 29 0 5
上海億聯(lián)二手車交易市場(chǎng) 25 555100 23 2 0
上海松江二手車交易市場(chǎng) 7 727500 7 0 0
上海市舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)金山分市場(chǎng) 34 2070400 20 14 0
上海車市二手車市場(chǎng) 210 15710870 175 20 1
上海大眾交通二手車交易市場(chǎng) 19 1147300 14 3 0
上海澳康達(dá)江橋市場(chǎng) 5 1705674 5 0 0


注:此圖表解釋權(quán)歸上海二手車交易中心;如要轉(zhuǎn)載引用此數(shù)據(jù)請(qǐng)聯(lián)系上海二手車交易中心